<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 25 4 月, 2026 at 5:21 上午 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://voprep.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VO Prep</title>
		<link><![CDATA[https://voprep.com]]></link>
		<description><![CDATA[VO Prep]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 07:36:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://voprep.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/]]></link>
			<title>OA代做 | 编程代写 | 代面试 | vo辅助 | 面试辅助 | 一亩三分地 | hackerrank作弊检测 | hackerrank代考</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 07:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/meta-oa-simplified-banking-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/meta-oa-simplified-banking-system/]]></link>
			<title>Meta OA 面试真题解析：简化银行系统设计与实现</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/meta-oa-simplified-banking-system-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/meta-oa-simplified-banking-system-en/]]></link>
			<title>Meta OA Interview Problem: Simplified Banking System</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/two-sigma-oa-ipo-share-allocation-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/two-sigma-oa-ipo-share-allocation-en/]]></link>
			<title>Two Sigma OA Interview Problem: IPO Share Allocation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/two-sigma-oa-ipo-share-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/two-sigma-oa-ipo-share-allocation/]]></link>
			<title>Two Sigma OA 面试真题解析：IPO Share Allocation 股份分配</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/rokos-capital-oa-largest-square-from-two-wooden-sticks-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/rokos-capital-oa-largest-square-from-two-wooden-sticks-en/]]></link>
			<title>Rokos Capital OA Interview Question: Largest Square from Two Wooden Sticks</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/rokos-capital-oa-largest-square-from-two-wooden-sticks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/rokos-capital-oa-largest-square-from-two-wooden-sticks/]]></link>
			<title>Rokos Capital OA 面试真题解析：Two Wooden Sticks 最长正方形边长</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/digital-ibm-oa-filter-words-by-letters-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/digital-ibm-oa-filter-words-by-letters-en/]]></link>
			<title>IBM OA Coding Interview: Filter Words by Letters</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/digital-ibm-oa-filter-words-by-letters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/digital-ibm-oa-filter-words-by-letters/]]></link>
			<title>IBM OA 面试真题解析：Filter Words by Letters 字符筛选</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/tiktok-oa-adding-connections-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/tiktok-oa-adding-connections-en/]]></link>
			<title>TikTok OA Interview Question: Adding Connections Graph / Union-Find</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/tiktok-oa-adding-connections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/tiktok-oa-adding-connections/]]></link>
			<title>TikTok OA 面试真题解析：Adding Connections 图论并查集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/point-oa-python-book-popularity-tracker-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/point-oa-python-book-popularity-tracker-en/]]></link>
			<title>Point OA Interview Problem: Python Book Popularity Tracker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/point-oa-python-book-popularity-tracker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/point-oa-python-book-popularity-tracker/]]></link>
			<title>Point OA 面试真题解析：Python Book Popularity Tracker（书店库存与推荐）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/uber-oa-resource-cycle-simulation-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/uber-oa-resource-cycle-simulation-en/]]></link>
			<title>Uber OA Interview Question: Resource Cycle Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/uber-oa-resource-cycle-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/uber-oa-resource-cycle-simulation/]]></link>
			<title>Uber OA 面试真题解析：Resource Cycle Simulation 资源循环模拟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/deloitte-oa-parse-a-json-string-with-specific-error-handling-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/deloitte-oa-parse-a-json-string-with-specific-error-handling-en/]]></link>
			<title>Deloitte OA Interview Question: Parse a JSON String with Specific Error Handling</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/deloitte-oa-parse-a-json-string-with-specific-error-handling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/deloitte-oa-parse-a-json-string-with-specific-error-handling/]]></link>
			<title>Deloitte OA 面试真题解析：解析 JSON 字符串并区分三类错误</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/epic-oa-broken-labeler-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/epic-oa-broken-labeler-en/]]></link>
			<title>Epic OA Interview Question: Broken Labeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/epic-oa-broken-labeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/epic-oa-broken-labeler/]]></link>
			<title>Epic OA 面试题解析：Broken Labeler 数字构造与贪心思路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/ali-vo-summarize-selected-directories-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/ali-vo-summarize-selected-directories-en/]]></link>
			<title>Ali OA Interview Problem: Summarize Selected Directories</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/ali-vo-summarize-selected-directories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/ali-vo-summarize-selected-directories/]]></link>
			<title>阿里 Ali OA 面试真题解析：目录路径汇总与选中目录归并</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/google-vo-maximum-number-from-a-subsequence-of-k-digits-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/google-vo-maximum-number-from-a-subsequence-of-k-digits-en/]]></link>
			<title>Google VO Interview Question: Maximum Number from a Subsequence of K Digits</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/google-vo-maximum-number-from-a-subsequence-of-k-digits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/google-vo-maximum-number-from-a-subsequence-of-k-digits/]]></link>
			<title>Google VO 面试真题解析：最大子序列数字（K 位数字贪心）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/bloomberg-vo-bus-tracker-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/bloomberg-vo-bus-tracker-en/]]></link>
			<title>Bloomberg VO Interview Question: Bus Tracker | Array and Hash Map Distance Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/bloomberg-vo-bus-tracker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/bloomberg-vo-bus-tracker/]]></link>
			<title>Bloomberg VO 面试真题解析：Bus Tracker（数组 / 哈希表 / 距离查询）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/tiktok-vo-e-commerce-detail-page-swipe-ai-summary-with-llm-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/tiktok-vo-e-commerce-detail-page-swipe-ai-summary-with-llm-en/]]></link>
			<title>TikTok VO Coding Interview / Online Assessment: E-commerce Detail Page Swipe AI Summary with LLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/tiktok-vo-e-commerce-detail-page-swipe-ai-summary-with-llm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/tiktok-vo-e-commerce-detail-page-swipe-ai-summary-with-llm/]]></link>
			<title>TikTok VO 面试真题解析：电商详情页 Swipe 上下滑动，基于 User Profile + 商品信息的 AI 总结</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/geico-vo-alphabetically-largest-string-after-repeated-pair-transformations-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/geico-vo-alphabetically-largest-string-after-repeated-pair-transformations-en/]]></link>
			<title>Geico VO Interview Question: Alphabetically Largest String After Repeated Pair Transformations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/geico-vo-alphabetically-largest-string-after-repeated-pair-transformations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/geico-vo-alphabetically-largest-string-after-repeated-pair-transformations/]]></link>
			<title>Geico VO 面试真题解析：字符串相邻字符合并，求字典序最大结果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/google-vo-interval-name-overlap-table-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/google-vo-interval-name-overlap-table-en/]]></link>
			<title>Google Online Assessment Interview Question: Interval Name Overlap Table</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/google-vo-interval-name-overlap-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/google-vo-interval-name-overlap-table/]]></link>
			<title>Google OA 面试真题解析：区间重叠姓名表（Interval Name Overlap Table）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/apple-vo-modify-an-array-minimum-cost-to-sort-ascending-or-descending-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/apple-vo-modify-an-array-minimum-cost-to-sort-ascending-or-descending-en/]]></link>
			<title>Apple Coding Interview Question: Modify an Array — Minimum Cost to Sort Ascending or Descending</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/apple-vo-modify-an-array-minimum-cost-to-sort-ascending-or-descending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/apple-vo-modify-an-array-minimum-cost-to-sort-ascending-or-descending/]]></link>
			<title>Apple OA 面试真题解析：Modify an Array——最小代价排序数组</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/google-vo-find-the-largest-square-of-1s-in-a-binary-matrix-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/google-vo-find-the-largest-square-of-1s-in-a-binary-matrix-en/]]></link>
			<title>Google OA Interview Question: Find the Largest Square of 1s in a Binary Matrix</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/google-vo-find-the-largest-square-of-1s-in-a-binary-matrix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/google-vo-find-the-largest-square-of-1s-in-a-binary-matrix/]]></link>
			<title>Google OA 面试真题解析：二进制矩阵中查找最大 1 正方形｜coding interview</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/amazon-vo-design-a-product-search-system-by-category-price-and-prime-eligibility-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/amazon-vo-design-a-product-search-system-by-category-price-and-prime-eligibility-en/]]></link>
			<title>Amazon Online Assessment Coding Interview: Design a Product Search System by Category, Price, and Prime Eligibility</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/amazon-vo-design-a-product-search-system-by-category-price-and-prime-eligibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/amazon-vo-design-a-product-search-system-by-category-price-and-prime-eligibility/]]></link>
			<title>Amazon OA 面试真题解析：按类目、价格与 Prime 条件设计商品搜索系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/amazon-vo-find-a-product-pair-that-best-uses-a-gift-coupon-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/amazon-vo-find-a-product-pair-that-best-uses-a-gift-coupon-en/]]></link>
			<title>Amazon VO Interview Question: Find a Product Pair That Best Uses a Gift Coupon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/amazon-vo-find-a-product-pair-that-best-uses-a-gift-coupon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/amazon-vo-find-a-product-pair-that-best-uses-a-gift-coupon/]]></link>
			<title>Amazon VO 面试真题解析：Find a Product Pair That Best Uses a Gift Coupon | 哈希表 | 双指针</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/amazon-vo-like-button-states-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/amazon-vo-like-button-states-en/]]></link>
			<title>Amazon VO Interview Question Analysis: Like Button States</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/amazon-vo-like-button-states/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/amazon-vo-like-button-states/]]></link>
			<title>Amazon VO 面试真题解析：Like Button States 按钮状态设计题</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/maxxtraderoa-oa-good-binary-strings-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/maxxtraderoa-oa-good-binary-strings-en/]]></link>
			<title>Maxxtrader OA Interview Question: Good Binary Strings</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/maxxtraderoa-oa-good-binary-strings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/maxxtraderoa-oa-good-binary-strings/]]></link>
			<title>Maxxtrader OA 面试真题解析：Good Binary Strings（好二进制字符串）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/oa-get-min-sum-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/oa-get-min-sum-en/]]></link>
			<title>TSMC OA Interview Problem: Get Min Sum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/oa-get-min-sum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/oa-get-min-sum/]]></link>
			<title>台积电 OA 面试真题解析：Get Min Sum（线性方程最小项和）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/citadel-oa-minimum-cost-to-process-images-with-a-daily-discount-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/citadel-oa-minimum-cost-to-process-images-with-a-daily-discount-en/]]></link>
			<title>Citadel OA Interview Question: Minimum Cost to Process Images with a Daily Discount</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/citadel-oa-minimum-cost-to-process-images-with-a-daily-discount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/citadel-oa-minimum-cost-to-process-images-with-a-daily-discount/]]></link>
			<title>Citadel OA 面试真题解析：按天处理图片的最小成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/en/microsoft-oa-minimum-length-subarray-with-at-least-k-distinct-integers-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/en/microsoft-oa-minimum-length-subarray-with-at-least-k-distinct-integers-en/]]></link>
			<title>Microsoft OA Interview Question: Minimum Length Subarray with at Least K Distinct Integers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/microsoft-oa-minimum-length-subarray-with-at-least-k-distinct-integers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/microsoft-oa-minimum-length-subarray-with-at-least-k-distinct-integers/]]></link>
			<title>Microsoft OA 面试真题解析：最短含至少 K 个不同整数的子数组</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 04:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://voprep.com/cases-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://voprep.com/cases-2/]]></link>
			<title>面试真题</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 13:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
